Status Quo es una banda británica de hard rock formada en el año 1962 por Francis Rossi (guitarra, vocalista), Alan Lancaster (bajo), Rick Parfitt (guitarra, vocalista), John Coghlan (batería) y Andy Bown (teclados).
Status Quo tiene sus orígenes en el grupo de rock "The Spectres", creado en 1962 en el instituto de Sedgehill. Tras varios cambios de nombre y formación adoptan su nombre actual en 1967. En 1971, con la publicación del album Dog Of Two Head, la banda evoluciona su estilo hacia el hard rock.
En 1982 fueron el primer grupo de rock invitado a ofrecer un concierto para la Fundación HRH Prince's Trust del Príncipe Carlos siendo el único grupo que se presentó en ese escenario durante dos años consecutivos. En 1985 Bob Geldof les llamó para su festival Live Aid, porque "quería una banda de rock inglesa muy distintiva, una leyenda de la música, que fuera muy especial para inaugurar el festival y que además sus fans se pudieran contar por millones en todo el mundo". Ya habían participado de la grabación de Do They Know It's Christmas? con Band Aid en 1984. A lo largo de su historia, Status Quo ha aparecido en el programa semanal Top of the Pops de la BBC de Londres más de cien veces, más que cualquier otro grupo. También han conseguido altísimas ventas de discos, rebasando los más de 130 millones de copias vendidas por todo el planeta. En 1986, actuaron en tres diferentes escenarios situados en tres continentes distintos en menos de 24 horas. En septiembre de 1991, Quo fue homenajeado al ser incluido en el Libro Guinness de los récords por haber visitado cuatro ciudades de las Islas Británicas en menos de doce horas.
Actualmente la banda continúa presentándose a grandes festivales. En lo que se refiere al ejército de seguidores de Status Quo en todo el mundo, se proclaman la Quo Army. En 2006 han celebrado sus cuarenta años de carrera.
En 2012 el grupo anunció la grabación de una película llamada "Bula Quo" en las islas Fiji y un documental que se titulará "Hello Quo". Además, Francis Rossi ha anunciado una reunión de la formación clásica para marzo de 2013.
El 17 de diciembre de 2012, el batería Matt Letley anunció su marcha del grupo, dando su último concierto en el O2 Arena de Londres. Letley de nuevo regresó a la banda para hacer una gira de conciertos en Australia y México en marzo y abril de 2013, debido a que no hubo tiempo para encontrar un nuevo baterista tras la última gira.
En mayo de 2013 Leon Cave fue anunciado como el nuevo baterista de la banda.
Discografía Álbumes de estudio
Año | Álbum | Máx. posición en chart británica | Certificación |
---|---|---|---|
1968 | Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo | - | |
1969 | Spare Parts | - | |
1970 | Ma Kelly's Greasy Spoon | - | |
1971 | Dog of Two Head | - | |
1972 | Piledriver | #5 | Oro |
1973 | Hello! | #1 | Platino |
1974 | Quo | #2 | Platino |
1975 | On the Level | #1 | 2 x Platino |
1976 | Blue for You | #1 | 2 x Platino |
1977 | Rockin' All Over the World | #5 | Platino |
1978 | If You Can't Stand the Heat | #3 | Platino |
1979 | Whatever You Want | #3 | Platino |
1980 | Just Supposin' | #4 | 2 x Platino |
1981 | Never Too Late | #2 | Platino |
1982 | 1+9+8+2 | #1 | Platino |
1983 | Back to Back | #9 | Oro |
1986 | In the Army Now | #7 | Platino |
1988 | Ain't Complaining | #12 | Oro |
1989 | Perfect Remedy | #49 | Plata |
1991 | Rock 'Til You Drop | #10 | Oro |
1994 | Thirsty Work | #13 | Plata |
1996 | Don't Stop | #2 | Platino |
1999 | Under the Influence | #26 | Plata |
2000 | Famous in the Last Century | #19 | |
2002 | Heavy Traffic | #15 | Plata |
2003 | Riffs | #32 | |
2005 | The Party Ain't Over Yet | #18 | Plata |
2007 | In Search of the Fourth Chord | #15 | |
2011 | Quid Pro Quo | #10 |
Álbumes recopilatorios
Año | Álbum | Máx. posición en chart británica | Certificación |
---|---|---|---|
1980 | 12 Gold Bars | #3 | 3 x Platino |
1984 | From the Makers of | #4 | Platino |
1984 | 12 Gold Bars Vol. 2 | #12 | Oro |
1990 | Rocking All Over the Years | #2 | 3 x Platino |
1997 | Whatever You Want - The Very Best of Status Quo | #13 | Plata |
2004 | XS All Areas - The Greatest Hits | #16 | |
2008 | Pictures - 40 Years of Hits | #8 | Oro |
Álbumes en vivo
Año | Álbum | Máx. posición en chart británica | Certificación |
---|---|---|---|
1977 | Live! | #3 | Platino |
1984 | Live at the N.E.C. (Originalmente disponible en el set de 3 LP "From the Makers of...", lanzado en 1982) | #4 | Platino |
1992 | Live Alive Quo | #37 | Plata |
No hay comentarios:
Publicar un comentario